

Switch de 24 portas 10/100Mbps, Montável em Rack - TL-SF1024
0 Opiniões
Simulador de Frete
- Calcular frete- Descrição Geral
- Garantia
- Avaliações
Formas de Pagamento
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Padrões e Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Interface | 24 Portas RJ45 10/100Mbps Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX |
| Mídia de Rede | 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) |
| Quantidade de Ventoinhas | Sem Cooler |
| Fonte de Alimentação | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Consumo de Energia | Máximo: 3.53W (220V/50Hz) |
| Dimensões (L X C X A) | 17.3*7.1*1.7Pol. (440*180*44 mm) |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Capacidade de Comutação | 4.8Gbps |
| Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 3.57Mpps |
| Tabela de Endereços MAC | 8K |
| Buffer de Memória | 2Mb |
| Tecnologia Green | Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 75% de energia |
| Método de Transferência | Armazena e Encaminha |
| OUTROS | |
|---|---|
| Certificação | FCC, CE, RoHS |
| Conteúdo do Pacote | TL-SF1024 Cabo de alimentação Guia do Usuário Kit de Montagem em Hack Pezinho de borracha |
| Requerimentos do Sistema | Microsoft® Windows® 8, 7,Vista?, XP ou MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. |
| Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?); Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?); Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
Deixe seu comentário e sua avaliação
Seu comentário foi enviado com sucesso, Obrigado por opinar em nossa loja
















